Personnel Information
Position | Gred | Posts | Pengisian | Kekosongan |
Pegawai Tadbir dan Diplomatik | VU7 | 1 | 1 | 0 |
Pegawai Hal Ehwal Islam | S54 | 1 | 1 | 0 |
Pegawai Tadbir dan Diplomatik (Terbuka) | M52 | 1 | 1 | 0 |
Pegawai Tadbir dan Diplomatik | M52 | 3 | 3 | 0 |
Pegawai Tadbir dan Diplomatik | M48 | 4 | 4 | 0 |
Pegawai Hal Ehwal Islam | S48 | 1 | 1 | 0 |
Pegawai Teknologi Maklumat | F48 | 1 | 1 | 0 |
Pegawai Tadbir dan Diplomatik | M44 | 3 | 2 | 1 |
Pegawai Hal Ehwal Islam* | S44 | 4 | 4 | 0 |
Pegawai Teknologi Maklumat | F44 | 1 | 1 | 0 |
Akauntan | WA44 | 2 | 2 | 0 |
Pegawai Tadbir dan Diplomatik | M41/M44 | 2 | 2 | 0 |
Pegawai Hal Ehwal Islam** | S41/S44 | 3 | 2 | 1 |
Penolong Akauntan | W32 | 1 | 1 | 0 |
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat | FA32 | 1 | 1 | 0 |
Penolong Akauntan | W29 | 2 | 2 | 0 |
Penolong Pegawai Tadbir | N29 | 1 | 1 | 0 |
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat | FA2/FA32 | 2 | 2 | 0 |
Pembantu Khas, Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Gred N19/N22/N29/N28/N32 | N19/N22/ N29/N28/N32 |
2 | 2 | 0 |
Pembantu Khas, Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Gred N17/N22/N29/28 |
N19/N22/ N29/N28 |
1 | 1 | 0 |
Ketua Pembantu Tadbir (P/O) | N22 | 1 | 1 | 0 |
Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan) | W22 | 1 | 1 | 0 |
Pembantu Tadbir (P/O) | N19/N22 | 14 | 13 | 1 |
Pembantu Tadbir (Kewangan) | W19/W22 | 4 | 4 | 0 |
Pembantu Hal Ehwal Islam | S19/S22 | 3 | 3 | 0 |
Pembantu Perpustakaan | S19/S22 | 1 | 1 | 0 |
Pegawai Khidmat Pelanggan | N19/N22 | 1 | 1 | 0 |
Juruteknik Komputer | FT19/FT22 | 1 | 1 | 0 |
Pembantu Operasi | N11/N14 | 2 | 2 | 0 |
Pengawal Keselamatan | KP11/KP14 | 4 | 4 | 0 |
Pemandu Kenderaan | H11/H14 | 4 | 4 | 0 |
JUMLAH | 72 | 69 | 3 |
* 1 Perjawatan di pinjam oleh MAIM
*1 Perjawatan pegawai Cuti Belajar